病院情報の公表
令和5年度 大阪公立大学医学部附属病院 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
病院指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 678 | 490 | 707 | 1326 | 1482 | 2861 | 3388 | 5083 | 2704 | 203 |
【定義】
集計期間に退院した患者様の年齢階級別(10歳刻み)患者数です。 年齢は入院時の満年齢です。
【解説】
当院は大阪市内にある大学病院であり、地域医療における中核病院として、幅広い年齢層の患者さんに医療を提供しています。
特に70歳以上の患者さんが多く、全体の4割以上となっています。
また、造血幹細胞移植推進拠点病院、難病診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センター等の認定を受けており、0歳児から老年期に至るまで様々な疾患に対応しています。
集計期間に退院した患者様の年齢階級別(10歳刻み)患者数です。 年齢は入院時の満年齢です。
【解説】
当院は大阪市内にある大学病院であり、地域医療における中核病院として、幅広い年齢層の患者さんに医療を提供しています。
特に70歳以上の患者さんが多く、全体の4割以上となっています。
また、造血幹細胞移植推進拠点病院、難病診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センター等の認定を受けており、0歳児から老年期に至るまで様々な疾患に対応しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 14 | 2 | 2.03 | 0 | 79.00 | |
070040xx99x0xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 9.07 | - | - | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 14.23 | - | - | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし15歳以上 | - | - | 16.56 | - | - | |
050090xx99x0xx | 心内膜炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 25.66 | - | - |
患者さんの中には、いろいろの症状がある方、何科の病気かわからない方、どこの病院でも診断がつかない方がいらっしゃいます。その場合に最初に対応するのが総合診療科です。内科・外科の専門の医師が対応しており、お困りの症状についてお話を伺った上で診察や必要な検査を行い、 専門診療科が不明であったり短期間の治療で治ると思われる急性疾患や急性症状については入院治療も行っております。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 205 | 5.08 | 4.57 | 0.00 | 69.08 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 133 | 4.29 | 4.26 | 0.00 | 69.92 | |
050080xx99100x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 89 | 6.00 | 5.32 | 0.00 | 78.83 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 79 | 2.51 | 5.98 | 0.00 | 71.84 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 77 | 3.64 | 3.25 | 0.00 | 70.60 |
循環器内科では、軽症・重症に関わらず、24時間対応できる体制を取っています。特に、狭心症、心筋梗塞などの冠動脈疾患は通常の心臓カテーテル検査に加え、血管内超音波検査、光干渉断層法を駆使して質の高い治療を行うだけでなく、慢性期の管理にも力を入れています。不整脈疾患に対しては、心筋焼灼術や植え込み型除細動器植え込み術、及び心臓再同期療法を施行しています。構造的心疾患に対する各種低侵襲カテーテル治療も提供しています。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 297 | 3.37 | 2.98 | 0.34 | 71.91 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 58 | 22.79 | 18.65 | 3.45 | 73.69 | |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病あり | 44 | 11.80 | 13.90 | 0.00 | 70.55 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 31 | 10.55 | 13.59 | 22.58 | 71.32 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 30 | 12.80 | 8.33 | 0.00 | 67.63 |
呼吸器内科では、気道・肺・胸膜・縦隔など呼吸器に関する疾患に対しての診断、治療を行っています。特に肺がん患者に対しての抗癌化学療法、放射線療法を積極的に行っており、外来化学療法センターの充実により、QOL・治療の効率化の向上を目指しています。また、他の疾患としては、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息、間質性肺炎などがあり、慢性呼吸器不全に対する在宅酸素療法、在宅人工呼吸療法など在宅治療導入も積極的に行っています。
膠原病・リウマチ内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 43 | 16.63 | 14.23 | 2.33 | 54.74 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 13.21 | 15.40 | 7.14 | 63.64 | |
070560xx97xxxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり | 12 | 40.92 | 34.37 | 16.67 | 59.75 | |
070560xx99x01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 23.30 | - | - | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | - | - | 18.65 | - | - |
膠原病・リウマチ性疾患の症状は全身多岐に渡るため、様々な診療科が集う大学病院の特性を生かし、他科との連携を密に取りながら診断・治療を行っています。SLEなどの古典的膠原病をはじめ、ベーチェット病やIgG4関連疾患、種々の血管炎(高安動脈炎、巨細胞動脈炎、顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症など)などの希少疾患に至るまで、様々な疾患を対象に、エビデンスをもとに診療しています。
生活習慣病・糖尿病センター
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 130 | 12.61 | 13.99 | 1.54 | 66.71 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 71 | 10.97 | 10.66 | 0.00 | 62.25 | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 23 | 5.78 | 5.10 | 0.00 | 33.83 | |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 14 | 11.07 | 13.31 | 0.00 | 51.43 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 12.18 | 13.15 | 0.00 | 51.27 |
生活習慣病・糖尿病センターでは、病態と合併症診断に基づいて、1型・2型糖尿病を中心に食事・運動療法の教育指導、注射療法を含めた薬物治療を積極的に行っています。特殊専門外来として、『iPumpCGM外来』(最新の血糖モニターシステム・インスリンポンプ療法)、『腎症進行(透析)予防外来』、『DCT外来』(周術期・化学療法・妊娠時の糖尿病管理)、『肥満症専門外来』を設け、病棟・他診療科と密に連携した糖尿病専門診療を実践しています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 142 | 9.95 | 11.49 | 2.82 | 62.01 | |
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり | 56 | 11.18 | 6.44 | 0.00 | 43.46 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 24 | 7.96 | 13.81 | 0.00 | 70.58 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 20 | 21.00 | 19.94 | 5.00 | 61.50 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19 | 13.74 | 7.57 | 0.00 | 71.95 |
腎臓内科では、腎炎・ネフローゼ症候群・IgA腎症・多発性のう胞腎(ADPKD)・糖尿病性腎臓病を中心に治療を行っています。特に、腎炎・ネフローゼ症候群では腎生検による正確な病理診断に基づいたステロイド治療・免疫抑制剤併用療法・血液浄化法の併用による集学的治療、IgA腎症は口蓋扁桃摘出術・ステロイドパルス療法、ADPKDは専門医によるトルバプタンによる積極的な薬物療法などをおこなっています。慢性腎臓病は人工腎部や連携病院と協力の上、力を入れて取り組んでいます。
骨・内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | 67 | 9.06 | 21.46 | 0.00 | 70.67 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 48 | 8.04 | 6.47 | 0.00 | 56.69 | |
100202xxxxxx0x | その他の副腎皮質機能低下症 定義副傷病なし | 26 | 6.73 | 9.10 | 0.00 | 53.58 | |
100220xx99x0xx | 原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 20 | 8.65 | 7.20 | 0.00 | 69.40 | |
100250xx99x21x | 下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病あり | 14 | 9.36 | 7.56 | 0.00 | 49.43 |
骨・内分泌内科では、甲状腺・副腎・下垂体疾患を中心とした内分泌疾患、高尿酸血症、骨粗鬆症や他の希少な代謝性骨疾患も含めて幅広く診断、治療しています。特に、内分泌疾患、高尿酸血症、代謝性骨疾患の診断治療では症例実績を有し、QOL向上を目指しております。また、最新のバイオマーカ-、画像診断等に基づいた薬物療法を他診療科と密に連携をとって積極的に行っています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 116 | 7.52 | 8.75 | 3.45 | 70.71 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 109 | 7.18 | 7.61 | 0.00 | 72.85 | |
060130xx0200xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 内視鏡的消化管止血術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 87 | 8.91 | 8.71 | 0.00 | 58.55 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 83 | 2.87 | 2.61 | 0.00 | 72.19 | |
060180xx99x0xx | クローン病等 手術なし 手術・処置等2なし | 83 | 3.61 | 7.29 | 0.00 | 40.43 |
消化器内科では、胃、食道、小腸、大腸、胆道膵臓系を含む消化器疾患に対して、多くの内視鏡診断や治療を行っています。炎症性腸疾患については、従来からの治療に加えて抗体製剤などの分子標的薬を用いた治療も多く実施しています。また当院では、食道アカラシアに対する内視鏡的治療であるPOEMを行っています。
肝胆膵内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 109 | 12.11 | 10.24 | 0.00 | 73.46 | |
060050xx99000x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 64 | 5.47 | 8.22 | 1.56 | 70.09 | |
060300xx99x00x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 7.31 | 10.88 | 2.56 | 62.31 | |
060050xx030xxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし | 38 | 10.55 | 7.38 | 0.00 | 74.61 | |
060050xx99040x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 28 | 12.39 | 8.05 | 0.00 | 70.54 |
肝胆膵内科では、肝癌や肝細胞癌に対する治療が約60.0%を占めています。肝細胞癌に対しては、外科や放射線科と密接に連携をとり、内科局所治療(経皮的あるいは腹腔鏡的ラジオ波焼灼治療等)を施行しています。進行例には分子標的薬やカテーテル治療を行っています。さらに肝発癌予防としてインターフェロンやトレメリムマブやデュルバルマブなどの薬剤を用いた試みも実施しています。また、肝炎に対しては、抗ウイルス治療などを実施しており、大阪府肝疾患診療連携拠点病院にも指定されています。
血液内科・造血細胞移植科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 30 | 6.83 | 9.62 | 0.00 | 56.80 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 23 | 39.04 | 36.19 | 8.70 | 49.00 | |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等23あり | 23 | 30.74 | 28.89 | 4.35 | 55.74 | |
130030xx97x00x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 6.33 | 7.93 | 0.00 | 58.83 | |
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等29あり | 15 | 15.60 | 12.88 | 0.00 | 58.27 |
血液内科・造血細胞移植科では、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫といった造血器悪性疾患が多くを占めています。急性白血病に対する治療は、造血幹細胞移植(末梢血幹細胞移植・臍帯血移植・骨髄移植)や化学療法で治癒を目指し積極的に取り組んでいます。当院では造血幹細胞移植コーディネータ(HCTC)が在籍し、病気の種類や治療ステージに応じて骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植のうち適切な移植法を選択しております。また、骨髄バンクドナーの採取も行っており、「造血幹細胞移植推進拠点病院」に指定されています。悪性リンパ腫(非ホジキンリンパ腫等)に対する治療は、化学療法や細胞療法CAR-Tを積極的に行っております。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010090xxxxx0xx | 多発性硬化症 手術・処置等2なし | 15 | 12.40 | 13.69 | 0.00 | 45.67 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 14 | 13.00 | 15.70 | 42.86 | 67.64 | |
010155xxxxx00x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 14.69 | 12.79 | 7.69 | 64.77 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 18.38 | 18.24 | 7.69 | 69.08 | |
010140xxxxx0xx | 筋疾患(その他) 手術・処置等2なし | 12 | 15.92 | 11.29 | 8.33 | 49.00 |
脳神経内科では、脳、脊髄、末梢神経、筋の疾患のうち、外科的処置を必要としない疾患を診療します。それに特化した外来として脳卒中外来・物忘れ外来・パーキンソン外来・遺伝外来を開設しており、入院においてもパーキンソン病、脳脊髄炎、運動ニューロンの症例を数多く受け入れています。そのほか、難病や希少疾患にも対応しています。
小児科・新生児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 122 | 1.22 | 2.12 | 0.00 | 4.91 | |
010230xx99x4xx | てんかん 手術なし 手術・処置等24あり | 39 | 6.90 | 6.09 | 0.00 | 6.46 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | 19 | 5.53 | 8.61 | 5.26 | 1.74 | |
100335xx99x00x | 代謝障害(その他) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 2.39 | 9.20 | 0.00 | 5.44 | |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 15 | 6.47 | 13.31 | 0.00 | 10.73 |
小児科・新生児科では、新生児から思春期までの子どもを対象とし、代謝疾患、神経疾患、アレルギー疾患、血液・悪性腫瘍疾患、新生児疾患、小児糖尿病、循環器疾患、心の問題など広範囲な領域の診療にあたっています。その中でもアレルギー疾患やてんかん、代謝異常症、超低出生体重児、未熟児での入院加療を多く行っています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 64 | 8.31 | 7.22 | 0.00 | 79.13 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | 37 | 32.84 | 28.98 | 18.92 | 73.84 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 35 | 10.60 | 12.88 | 5.71 | 62.23 | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 22 | 3.00 | 3.31 | 0.00 | 39.68 | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | 15 | 2.13 | 2.86 | 0.00 | 41.13 |
皮膚科では、メラノーマなどの皮膚悪性腫瘍から水疱症、薬疹などの重症皮膚疾患、脱毛症、膿皮症、帯状疱疹、蜂窩織炎などの急性疾患、皮膚良性腫瘍まで幅広く診療しております。専門外来として、乾癬外来(バイオ外来)、アトピー・アレルギー外来、脱毛外来、皮膚外科外来を設けており、乾癬・水疱症については生物学的製剤、免疫グロブリン大量療法、血漿交換療法を行なっています。
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 51 | 8.88 | 10.24 | 0.00 | 75.49 | |
060300xx97100x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 26 | 7.96 | 11.31 | 11.54 | 65.42 | |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 7.57 | 9.89 | 0.00 | 66.83 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 20 | 12.45 | 10.42 | 0.00 | 78.55 | |
050200xx97xxxx | 循環器疾患(その他) 手術あり | 14 | 6.86 | 9.52 | 7.14 | 60.21 |
放射線科では、画像診断技術を応用した治療(IVR:interventional radiology)を行っています。疾患は多岐に渡り、肝がんに対する選択的動脈化学塞栓術、肺がんに対するラジオ波焼灼療法、腹部大動脈瘤に対するステントグラフト留置術、下肢閉塞性動脈硬化症に対する四肢の血管拡張術・血栓除去術などの治療を積極的に手掛けています。
核医学科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100020xx99x2xx | 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり | 144 | 3.76 | 5.83 | 0.00 | 59.33 |
核医学科では、放射性同位元素を用いた診断・治療を行っています。入院治療については病院7階に核医学治療病室3室を有し、I-131 による甲状腺がん転移、Lu-177による神経内分泌腫瘍、外来では甲状腺機能亢進症に対する放射性ヨード内用療法、による放射性内用療法を多く実施しています。核医学治療は被ばくなどの問題もあり、診察時間を十分にとって、患者さん・ご家族にしっかり説明し納得いただいてから治療を進めるように心がけています。
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 75 | 14.37 | 15.12 | 1.33 | 72.61 | |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 70 | 9.36 | 8.67 | 11.43 | 69.10 | |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 66 | 16.08 | 18.01 | 6.06 | 69.41 | |
060010xx02xx0x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 定義副傷病なし | 42 | 26.02 | 29.25 | 16.67 | 67.50 | |
060040xx0200xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 39 | 14.56 | 14.80 | 2.56 | 66.77 |
消化器外科では、胃がん、大腸がん、食道がんなどの悪性疾患に対する外科治療を主に行っています。特に、胸腔鏡、腹腔鏡、ロボット支援下手術を積極的に取り入れ、患者さんに負担の少ない手術を追求しています。また、進行がんに対しては手術治療に加えて抗がん剤治療、免疫療法、分子標的治療、放射線治療などを組み合わせた総合的な治療を行っています。
乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 177 | 10.35 | 9.88 | 0.56 | 59.84 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 129 | 6.96 | 5.64 | 0.00 | 57.36 | |
090010xx99x80x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等28あり 定義副傷病なし | 49 | 2.98 | 3.55 | 0.00 | 52.88 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | 22 | 6.32 | 4.00 | 0.00 | 36.41 | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 6.59 | - | - |
乳腺外科では、乳がんを最も多く取り扱っており、「乳がん診療」に力をいれています。手術以外のホルモン療法・抗がん剤、放射線療法は、エビデンスに基づいてそれぞれの患者さんに寄り添った治療法を示し、十分な相談のもとに治療を提供しています。また、「地域がん診療拠点病院」として指定を受けており、他の拠点病院や地域の病院・診療所と相互に連携し、地域におけるがん治療水準の向上に努めています。
肝胆膵外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060050xx02xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 | 99 | 13.90 | 14.28 | 3.03 | 69.40 | |
06007xxx010xxx | 膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等1なし | 59 | 23.49 | 24.37 | 0.00 | 69.42 | |
06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 27 | 19.67 | 11.65 | 3.70 | 73.52 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 24 | 7.83 | 5.98 | 0.00 | 63.50 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 14.23 | 8.75 | 0.00 | 75.55 |
肝胆膵外科では、一般的に難治性と言われる肝胆膵の悪性腫瘍に対し、手術だけでなく抗癌剤や放射線治療を組み合わせ、根治を目指した総合的な治療を行なっています。また、進行度の低い肝癌、膵癌、および膵の良悪性境界病変(膵管内乳頭粘液性腫瘍 [IPMN]、膵神経内分泌腫瘍 [NET]など)の治療では、腹腔鏡を活用した低侵襲手術を積極的に導入しています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 86 | 19.13 | 21.53 | 11.63 | 65.30 | |
050080xx99000x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 2.87 | 9.03 | 0.00 | 61.61 | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり | 21 | 16.48 | 19.20 | 4.76 | 69.67 | |
050080xx99100x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 3.95 | 5.32 | 0.00 | 79.90 | |
050163xx01x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり | 18 | 18.33 | 27.58 | 22.22 | 70.72 |
心臓血管外科では、後天性心疾患(弁膜症、狭心症)、大動脈疾患、末梢血管疾患、先天性心疾患など心臓血管外科疾患全般にわたる外科治療を行っています。特に僧帽弁閉鎖不全症に対する弁形成術を多数行っており、2018年よりダビンチを用いたロボット支援僧帽弁形成術を導入し、弁膜症治療の低侵襲手術を積極的に行い、患者さんの負担の少ない治療に力を入れています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 228 | 10.54 | 9.89 | 0.00 | 70.41 | |
